24-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6b - Works Site Boundary
Min 15
Max 126
Average 74
  Location AM7 - North West Kowloon Sewage Pumping Station
Min 8
Max 118
Average 68
  Location AM8 - Block A of Government Dockyard
Start Date Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
4-Jan-22 Sunny 3.2575 3.3212 0.0637 15036.2 15060.2 24.0 1.22 1.22 1.22 1752.4 36 211201/028
10-Jan-22 Cloudy 3.3631 3.4383 0.0752 15060.2 15084.2 24.0 1.22 1.23 1.22 1762.8 43 221010/016
14-Jan-22 Sunny 3.2919 3.4627 0.1708 15084.2 15108.2 24.0 1.22 1.22 1.22 1760.6 97 220101/025
20-Jan-22 Sunny 3.3982 3.4755 0.0773 15108.2 15132.2 24.0 1.22 1.22 1.22 1756.8 44 220101/031
26-Jan-22 Sunny 3.2828 3.3584 0.0756 15132.2 15156.2 24.0 1.22 1.22 1.22 1751.6 43 220101/068
31-Jan-22 Cloudy 3.3347 3.3666 0.0319 15156.2 15180.2 24.0 1.23 1.23 1.23 1768.4 18 220101/007
Min 18
Max 97
Average 47